| 44490号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 44490 | 头像: |
|
| 姓名: | 李教员 男 | ||
| 来自省份: | 湖北 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 华中科技大学 |
| 学历: | 研究生在读 | 在读硕士生 | |
| 专业: | 应用化学,化学 | 住址: | 江夏区 |
| 最近登陆时间: | 26-11-16 09:37:51 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:22-06-29 07:40:13 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
黄冈市2018中考:数学117/120 物理76/80 化学39/40 湖北省2021高考:数学130/150 化学92/100 物理90/100 本科为上海知名211化学专业,硕士推免至华中科技大学化学相关专业。 |
||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 高中化学教师资格证 | ||
| 家教简历: | 2022年1月,辅导的高一化学,化学成绩从赋分前的40分左右稳定增长到70多分。 2022年7月辅导初三化学,学生初三化学成绩名列前茅。 2023年1月到12月,辅导高二高三期间一学生化学,成绩由均分50提升到均分75以上。 2025年辅导两名初三化学,一个由9/50中考至45/50,一个由70/90至中考86/90。 |
||
| 薪水要求: | 小学100每小时,初中150每小时,高一高二200每小时,高三250每小时。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初三数学,
初三物理,
初三化学,
高中数理化,
高中政治,
高一高二数学,
高一高二物理,
高一高二化学,
高三化学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 化学 | |||
| 全科 | 小学毕业后休学一年,今年十一月重上初一 | ||
| 数学,物理 | 理解力快,专注力差 | ||
| 英语 化学 | 八升九的暑期,希望能帮助孩子英语走在学校进度前面,目前英语成绩100左右,希望可以提升到110左右 | ||
最新文章
最新教员
- 张教员 武汉科技大学 矿业类
- 章教员 中南民族大学 电子信息工程
- 葛教员 武汉生物工程学院 财务管理
- 鲁教员 武汉晴川学院 影视摄影与制作
- 戴教员 陕西师范大学 学前教育
- 耿教员 武汉大学 电气工程及其自动化
- 徐教员 文华学院 视觉传达设计
- 方教员 华中师范大学 科学教育
- 常教员 华中科技大学 英语
- 张教员 中南财经政法大学 法学
热门教员
- 徐教员 江汉大学 教育学
- 燕教员 华中科技大学 机器人工程
- 于教员 武汉理工大学 自动化
- 朱教员 华中师范大学 地理科学 (公费师范)
- 董教员 德国奥斯纳布吕克大学音乐研究院 钢琴专业
- 范教员 华中农业大学 社会学类
- 林教员 武汉大学 电子信息工程
- 刘教员 湖北大学 软件工程
- 徐老师 尚无职称等级 英语 软件工程
- 孟教员 武汉轻工大学 广告学

搜索教员