| 44724号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 44724 | 头像: |
|
| 姓名: | 梁教员 男 | ||
| 来自省份: | 湖北 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 湖北大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在读硕士生 | |
| 专业: | 化学师范 | 住址: | 武昌区 |
| 最近登陆时间: | 25-12-15 15:17:55 | 认证情况: |
已经认证√
一星教员★
注册时间:22-07-14 22:01:02 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人从进入大学开始便开始从事课外辅导,至今已有四年的经验,擅长初高中物理化学的教学,热情开朗,有方法,有经验,对武汉的中考及湖北省高考有比较深入的研究,高考理综262,对于物理化学的教学也比较有经验,四级586,六级544,参与小挑,也得到了省级奖项。 | ||
| 可授课区域: | 江岸区,江汉区,武昌区,洪山区 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 所获证书: | 英语四,六级,全国大学生挑战杯省级二等奖 | ||
| 家教简历: | 1.2021年4月-5月,江岸区高三化学,两个月的辅导由50分左右上升至70 2.2021年3月-6月,江岸区初三化学,25分左右上升到40 3.2021年3月-6月,江岸区初三化学,29分上升到40 4.2021年9月-2022年5月,江岸区初二物理,40分上升到70 5.2021年6月-8月,武昌区初三物理,50左右上升到60 6.2022年2月-5月,高二物理三人60左右进步至80 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二物理,
初一初二化学,
初三物理,
初三化学,
高一高二物理,
高一高二化学,
高三物理,
高三化学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 高中化学 | |||
| 化学 | 休学 | ||
最新文章
最新教员
- 方教员 华中师范大学 科学教育
- 常教员 华中科技大学 英语
- 张教员 中南财经政法大学 法学
- 徐教员 江汉大学 教育学
- 燕教员 华中科技大学 机器人工程
- 于教员 武汉理工大学 自动化
- 朱教员 华中师范大学 地理科学 (公费师范)
- 董教员 德国奥斯纳布吕克大学音乐研究院 钢琴专业
- 范教员 华中农业大学 社会学类
- 林教员 武汉大学 电子信息工程
热门教员
- 刘教员 湖北大学 软件工程
- 徐老师 尚无职称等级 英语 软件工程
- 孟教员 武汉轻工大学 广告学
- 曾教员 湖北大学 环境工程
- 熊教员 中国地质大学 地质学
- 侯教员 湖北工业大学 微电子科学与工程
- 王教员 武汉理工大学 航海技术
- 向教员 湖北大学 食品工程与科学
- 郭教员 华中科技大学 船舶与海洋工程
- 龚教员 武汉理工大学 电子信息专业

搜索教员