45026号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 45026 | 头像: | |
姓名: | 冉教员 女 | ||
来自省份: | 贵州 | ||
出生年份: | 200X | 高校: | 湖北大学 |
学历: | 本科在读 | 在读硕士生 | |
专业: | 化学师范 | 住址: | 武昌区 |
最近登陆时间: | 24-11-01 19:01:04 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:22-09-03 23:56:32 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
中考数学142、中考英语143、高考英语139.5、高考听力满分、获得英语希望之星大赛省级三等奖、市级一等奖、参与过英语能力竞赛、演讲比赛、参加过硬笔书法比赛和作文大赛、均有奖项。作文与自创诗歌曾登过当地报刊。自高中以来,接过七八份家教,一对一辅导居多,小至小学生,大至高中生,经验丰厚,有耐心,认真负责,教授学员方法与学习技巧。 | ||
可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门 |
所获证书: | 英语四六级证书、普通话二甲证书、高中化学教师资格证 | ||
家教简历: | 2020年7月,铜仁市碧江区高一英语,学员从40分上升至60分 2021年12月,六年级数学,从60分上升到80分,并且考入重点高中。 2022年7-8月.初一初二数学以及英语,学员从30分左右到80 。 2022年8月,高一物理和高三英语,学习能力有所进步,做题方法掌握。 2023年4-7月,初一英语,基本掌握语法,成绩进步很大。 2024年3-5月,初三物理,学习方法掌握,成绩提升。 |
||
薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
小学数学,
小学英语,
初中数理化,
初一初二英语,
初一初二数学,
初一初二物理,
初一初二化学,
初三英语,
初三物理,
初三化学,
高一高二英语,
|
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 学员情况描述 | ||
数学,英文 | 数学不认真上课,英文练习少 | ||
数学 | 初一,数学只能考31分 | ||
语数外 | 成绩中等 |