| 46347号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 46347 | 头像: |
|
| 姓名: | 胡教员 女 | ||
| 来自省份: | 湖北 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 武汉轻工大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大四学生 | |
| 专业: | 管理学 | 住址: | 黄陂区 |
| 最近登陆时间: | 26-04-17 21:11:01 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:23-10-08 13:30:20 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
学业三等奖学金 优秀学生干部 湖北省翻译大赛二等奖 词汇大赛三等奖 高考英语125分,政治95分 四级526分,六级466分 带过小学全年级语数外授课和作业辅导 初中全年级数学英语,有丰富经验 |
||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 所获证书: | 英语四六级证书 | ||
| 家教简历: | 2022年暑期带过五年级孩子全科课程,作为暑期补课,学生掌握了单词记忆和语法结构,音标读和记 2023年现如今在带六年级和初二学生家教,孩子基础较为薄弱,现今还在进行补基础 成功辅导初中学生数学与英语学科,初步锻炼了跨学科整合知识的能力与沟通技巧。如用公交车行驶路线图解单调性,用阶梯电价案例讲分段函数,使2名临界生数学成绩提升10-15+分。 ②大学期间(大二): 在专业培训机构担任兼职教师,系统辅导五年级、六年级及初一、初二学生的英语、数学、政治课程。职责涵盖课堂授课与课后作业辅导,积累了针对不同年龄段学生的个性化教学经验,能精准识别学习痛点并提供针对性解决方案。 ③能力跃升期(大三暑期): 在一家托管机构承担核心教学职责,独立负责15名小学生组成的全科(语文、数学、英语)辅导班,进行全天授课及课后作业督导。此经历极大提升了班级管理效率与多学科教学统筹能力 比如: 在该经历中,通过科学的学习计划制定与个性化辅导,该班66.7%(10/15)的学生在学期末成绩获得显著提升,其中部分学生单科成绩实现10-15分的跃升,有力验证了我的教学方案有效性与对不同学生需求的把握能力。 ④毕业后深化: 1.为三年级学生提供课业巩固与作业辅导,运用易于理解的生活实例讲解抽象概念(如通过分糖果讲分数应用题,运用立体磨具辅助讲解立体几何等),有效提升其学习兴趣与理解力。 2.辅导六年级学生英语新课预习与系统学习,凭借扎实的英语学科素养(多次辅导经验锤炼),设计高效预习路径与练习方案,帮助其快速适应更高难度课程。 例如:辅导六年级学生英语时,诊断其阅读失分主要原因为长难句障碍: 步骤1:用乐高积木演示“主句为底座,从句作延伸”的句子结构原理 步骤2:精选《哈利波特》简写版例句做拆分训练(如将“The boy who lived”拆解为主干+修饰) 步骤3:设计“5分钟限时拼句”游戏巩固 成果:8周训练后该生阅读速度提升2倍,校内测验扣分减少70%。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
小学语文,
小学数学,
小学英语,
小学奥数,
初中全科,
初一初二英语,
初三英语,
|
||
最新文章
最新教员
- 邱教员 武汉理工大学 航海技术
- 黄教员 武汉体育学院 运动康复
- 孙教员 武汉大学 计算机
- 周老师 尚无职称等级 数学 计算机
- 魏教员 湖北大学 数学
- 冯教员 中南民族大学 预科
- 张教员 武汉科技学院 视觉传达
- 石老师 幼儿教师 书法 视觉传达
- 杨教员 湖北第二师范学院 学前教育
- 闫教员 华中师范大学 天文
热门教员
- 潘教员 武汉文理学院 汉语言文学
- 易教员 武汉大学 政治与公共管理
- 张教员 湖北第二师范学院 汉语言文学
- 袁教员 武汉大学 化学
- 黄教员 武汉工程大学 通信工程
- 黄教员 中南财经政法大学 财政税务
- 陈教员 华中科技大学 电子信息类
- 刘教员 武汉大学 口腔医学
- 周教员 湖北工业大学工程技术学院 商务英语
- 熊教员 华中科技大学 预防医学

搜索教员