47378号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 47378 | 头像: | |
姓名: | 马教员 女 | ||
来自省份: | 山西 | ||
出生年份: | 200X | 高校: | 武汉理工大学 |
学历: | 本科在读 | 在校大三学生 | |
专业: | 汽车工程专业 | 住址: | 洪山区 |
最近登陆时间: | 25-01-07 09:47:27 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:24-08-23 19:35:20 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
目前本科就读于武汉理工大学(211)汽车工程学院大三学生,主修课程:高等数学、大学物理、大学英语、线性代数、工程图学、力学、概率论等理工科学科,学分平均绩点4.0 ;高中时选课内容为三门理科学科,且平均成绩在265左右,另外数学成绩优秀,平均分数在135左右,高中参加过数学和物理的强基计划,两门学科的拓展思维较好。大学时期获得过”数学竞赛湖北省二等奖”、”校三好学生称号”等。个人优势有:学习成绩优秀,家教经验丰富,家教方法可靠,有能力为孩子提供针对性的有效辅导。2.善于沟通交流,既能有效和家长取得联系,引导家长更好的指导孩子,又能和孩子交流感受,营造轻松愉快的教学氛围。3.有耐心,家教过程中能够戒骄戒躁,循循善诱孩子高效学习,有细心,为孩子树立一个良好的形象,帮助孩子养成良好习惯 | ||
可授课区域: | 武昌区,洪山区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门 |
详细描述: | 尽量不要离我太远 | ||
所获证书: | 大学生四级,六级证书;湖北省大学生数学竞赛省二等奖;校三好学生 | ||
家教简历: | 2022年6月20日到8月21日:高考结束后小学五年级的全科辅导:在我的两个月的长期辅导下孩子的语数英三科成绩从不及格到均分87,数学更是取得了95分的优异成绩。 2022年寒假期间初二的数学辅导:孩子成绩从30 到80 ,并且后续家长反馈良好,孩子的数学思维取得了显著进步。 2023年上半年:大一下学期参加过学校自强社举办为期六周的义务家教活动,针对高一年级的数学和化学进行知识点讲解和巩固、习题练习和答疑,荣获优秀义工称号,家长也给予奖励和肯定。 |
||
薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
幼儿陪读,
小学全科,
初中全科,
高中数理化,
高中生物,
大学高等数学,
|
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 学员情况描述 | ||
数学 | 学习态度好,就是基础差 | ||
数学,物理 | 物理30多分,英语70多分,数学50多分 |