47827号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 47827 | 头像: | ![]() |
姓名: | 李教员 男 | ||
来自省份: | 山东 | ||
出生年份: | 200X | 高校: | 武汉音乐学院 |
学历: | 硕士毕业 | 离职专业培训机构教师 | |
专业: | 音乐表演 | 住址: | 东西湖区 |
最近登陆时间: | 25-01-01 20:12:09 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-01-01 20:11:36 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
2016年山东省音乐统考音乐表演主项声乐(美声方向)90.2分与副项乐器(钢琴方向)87.5分居于前200名内(1.3万考生),师从中国音乐学院特聘教授石倚洁与意大利硕士王新全,2016年出国意大利米兰音乐学院进修1年,2020年武音毕业后在山东省济南市中国美客艺术创业园专业艺考机构大师班任教4年,4年120名学生统考均在252分山东省200名内以上 | ||
可授课区域: | 东西湖区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导, |
详细描述: | 东西湖区(金银湖、吴家山、常青花园) | ||
所获证书: | 声乐(美声方向)四,六,八,九,十级 乐器(钢琴方向)四,六,七,八级 枣庄市文化艺术特等奖 |
||
家教简历: | 2020年任教四年专业机构大师班,四年大师班1班与2班统考全班共120人,全数通过山东省统考音乐表演(美声方向)85分以上(山东省200名),总分均在252分以上(本科线200分),入学考试结果均在55分-68分,6个月后统考均在85分以上。乐器(钢琴)山东省统考均在82分以上,统考乐理满分率93%。 | ||
薪水要求: | 小学(100元/小时),初一初二(200元/小时),初三(中考300/小时),高中(艺考大师课500/小时),小三门(乐理,听写,视唱150/小时) 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
钢琴,
美声,
音乐表演,
乐理,听写,视唱, |
