| 47891号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 47891 | 头像: |
|
| 姓名: | 晋教员 男 | ||
| 来自省份: | 河南 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 武汉大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大四学生 | |
| 专业: | 计算机科学与技术 | 住址: | 武昌区 |
| 最近登陆时间: | 25-08-31 23:42:35 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-01-19 13:59:09 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
高考总分 661 分,数学 143 分,理综 (物理、化学、生物) 258 分,其中物理大概 95~100 分。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四级 | ||
| 家教简历: | 1、2023年7月份,在大二暑假时回家乡自己办理了一个补习班,教授数学物理,主要补习高一的基础知识,补习一个月后,学生反映良好,开学普遍拿到130 的分数,物理普遍 80 。在补习过程中,对学生进行了学习习惯的培养,包括对数学错题本的检查,以及督促学生及时复习数学错题。学生遇到不理解的问题后,会对这些问题进行耐心详细的解答,确保学生能够听懂。 2、2024年7月份,在大三暑假时,回家乡自己办理了补习班,教授数学物理,由于去年反映良好,去年的学生家长都愿意让孩子参与补习(由于精力有限,婉拒了一些家长让高一的孩子也参与补习)。暑假期间主要教授了学生数列以及导数的相关知识,物理教授电磁学相关内容。由于该部分较为困难,因此基本只传授了相应解题技巧。在教授的过程中,会遇到孩子听不懂的情况,我会用详细而丰富的例题带领学生学习,让学生真正领会到做题的方法与技巧。同时,我也愿意在课下耐心的解答学生的问题,让学生能真正学会这一个知识点。 3、2024年十二月份底,带了一位武汉市高三学生的数学,补习到四月底,把全部知识点过了一遍,同时重点讲解一些较难的部分以及学生相对薄弱的部分。补习前成绩是70~80分左右,截止至五月份,成绩已经稳定在110分左右。四月底,五月联考的成绩是115,113,周测成绩在110分上下。 |
||
| 薪水要求: | 网络辅导:100~150/h 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
高一高二数学,
高一高二物理,
高三数学,
高三物理,
|
||
最新文章
最新教员
- 马教员 华中师范大学 心理学
- 刘教员 湖北大学 数学与应用数学(数据科学实验班)
- 盛教员 湖北大学 信息工程
- 史教员 郑州大学 法学
- 袁教员 武汉大学 文学院(中国语言文学类)
- 孙教员 华中科技大学 电子信息工程
- 于教员 武汉大学 经济学
- 娄教员 武汉科技大学 矿业工程
- 刘教员 华中农业大学 计算机应用技术
- 王教员 江汉大学 环境工程
热门教员
- 张教员 华中科技大学 电子信息
- 黄教员 武汉科技大学 电子信息工程
- 胡教员 华中科技大学 基础医学
- 王教员 湖北中医药大学 医学影像技术
- 张教员 中南财经政法大学 会计学
- 解教员 华中科技大学 化学
- 丁教员 武昌理工学院 机械电子工程
- 张教员 湖北经济学院 电子商务
- 罗教员 华中科技大学 智能制造(机械科学与工程)
- 李教员 武汉大学 大地测量学与测量工程

搜索教员