| 48190号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 48190 | 头像: |
|
| 姓名: | 李教员 女 | ||
| 来自省份: | 湖北 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 华中农业大学 |
| 学历: | 研究生在读 | 在读硕士生 | |
| 专业: | 会计 | 住址: | 洪山区 |
| 最近登陆时间: | 25-12-23 10:54:13 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-05-06 23:59:34 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
高考语文124,数学128,英语118。大学本科期间,我曾多次获得三好学生荣誉称号,同时获得国家励志奖学金,参与过词达人、英语翻译比赛都获得省级三等奖,在大四时获得保研资格成功保研本校,毕业时荣获优秀毕业生称号; 拥有四六级证书,六级成绩537分; 本人性格和善,与人相处较好,家里也有一个年纪很小的妹妹,善于和小孩子沟通。 |
||
| 可授课区域: | 洪山区 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 所获证书: | 英语六级537分 | ||
| 家教简历: | 1)2021年6月——2021年9月,分别教了一个升初二、一个升初一的男孩数学,其中升初一的孩子基础较好,我的主要目标是带他学习攻克难度较高的题目,经过我的辅导和其自身努力,成功从开始的八十多分到接近一百分;另外一名基础较差,对学习缺乏兴趣,上课期间通过巩固基础、鼓励式教学激发他的兴趣,他的数学成绩也从三四十分到七十多分。2)2024年3月——2024年6月,教了一名初一的男孩,主要任务是辅导其每天的课程作业。由于基础很差,开始成绩只有三十分,因此在每天的教学中我会先讲一遍课本上的知识点,然后结合题目巩固练习,最后他的期末成绩提高到七十分。 3)2024年4月——2024年6月,教了一名备考ket的三年级男孩,该考试对于英语词汇量和听说读写的能力要求很高。最初他的词汇量较少,很多都完全看不懂,因此我给他制定的计划是首先坚持每天背三十个单词,其次讲解基本的语法、时态,在此基础上加以刷题练习。他的正确率从一开始的10%到60%。 4)2024.10—2025.3,辅导一名初二的男生数学作业,寒假期间预习初二下的数学内容,成绩从八十多分提升到九十多分。 5)2024.10—2025.2,辅导二年级女孩数学拔高,小女孩之前成绩都非常好,稳定在九十多分,最近数学成绩有所下滑所以找家教,我针对她的薄弱知识点查漏补缺,做题巩固一段时间后成绩稳定后,就不需要补课了。 6)2025.2—现在,三年级男孩陪读,监督完成作业,以及每天复习知识点,检查语文和英语的背诵情况。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初一初二语文,
初一初二英语,
初一初二数学,
|
||
最新文章
最新教员
- 朱教员 华中科技大学 临床医学
- 李教员 武汉大学 物理学
- 李教员 湖北大学 美术学(师范)
- 杜教员 武汉纺织大学外经贸学院 电子信息工程
- 唐教员 华中师范大学 公共管理
- 安教员 武汉理工大学 物流工程与管理
- 石教员 中南大学 英语
- 李教员 华中科技大学武昌分校 法学
- 彭老师 中学一级教师 英语 法学
- 徐教员 华中师范大学 中文
热门教员
- 徐教员 华中师范大学 中文
- 李教员 湖北中医药大学 市场营销
- 罗教员 湖北第二师范学院 英语
- 吕教员 武汉文理学院 汉语言文学
- 王老师 尚无职称等级 物理 汉语言文学
- 黄教员 武汉科技大学 临床医学
- 何教员 武汉科技大学 公共艺术
- 徐教员 湖北工业大学 风景园林
- 袁教员 中国地质大学 英语专业
- 陈教员 武汉文理学院 汉语言文学

搜索教员