| 48210号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 48210 | 头像: |
|
| 姓名: | 林教员 男 | ||
| 来自省份: | 湖北 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 武汉轻工大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大一学生 | |
| 专业: | 功能材料 | 住址: | 青山区 |
| 最近登陆时间: | 26-05-08 15:17:06 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-05-16 00:02:13 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
数学、语文科目都荣获过奖项,初中时期数学获得过多次考试的校前几名,道法中考接近满分,高考生物90,语文120,数学115。英语90。在暑假期间多次给周围的小孩辅导功课。有一定的家教经验,为人亲和,有耐心,细心。 | ||
| 可授课区域: | 江汉区,武昌区,青山区,洪山区,东西湖区 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | . 2023年暑假,辅导邻居家四年级学生小学全科。在辅导过程中,发现该学生存在写作业拖延、注意力不集中的问题,且对数学应用题理解较为困难。针对这些情况,我采用分阶段学习法,将作业分成若干小目标,每完成一个小目标给予适当奖励,提高其学习积极性;在数学应用题教学上,通过生活实例将抽象题目具象化,帮助学生理解。经过一个月的辅导,学生不仅改掉了拖延的习惯,开学考试成绩由50上升至75分。 2. 2024年寒假,为一名初二学生进行数学和化学辅导。该生数学基础薄弱,对几何图形部分理解困难,化学则是实验现象记忆混乱。我制定了专属的学习计划,数学方面,从基础概念入手,通过大量的图形绘制和分解练习,强化其数学思维。最后在开学考试的成绩上升了10分左右。进步了5名。 2025年暑假教导小学四年级语文数学,纠正写字姿势,培养数学逻辑思维,使其对学习产生兴趣,改正其多动症。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学语文,
小学数学,
小学英语,
小学陪读,
小学作文,
初中数理化,
初中历史,
初中地理,
初中生物,
初中政治,
初一初二语文,
初一初二数学,
初一初二物理,
初一初二化学,
高中生物,
|
||
最新文章
最新教员
- 马教员 华中师范大学 心理学
- 刘教员 湖北大学 数学与应用数学(数据科学实验班)
- 盛教员 湖北大学 信息工程
- 史教员 郑州大学 法学
- 袁教员 武汉大学 文学院(中国语言文学类)
- 孙教员 华中科技大学 电子信息工程
- 于教员 武汉大学 经济学
- 娄教员 武汉科技大学 矿业工程
- 刘教员 华中农业大学 计算机应用技术
- 王教员 江汉大学 环境工程
热门教员
- 张教员 华中科技大学 电子信息
- 黄教员 武汉科技大学 电子信息工程
- 胡教员 华中科技大学 基础医学
- 王教员 湖北中医药大学 医学影像技术
- 张教员 中南财经政法大学 会计学
- 解教员 华中科技大学 化学
- 丁教员 武昌理工学院 机械电子工程
- 张教员 湖北经济学院 电子商务
- 罗教员 华中科技大学 智能制造(机械科学与工程)
- 李教员 武汉大学 大地测量学与测量工程

搜索教员