| 48913号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 48913 | 头像: |
|
| 姓名: | 王教员 女 | ||
| 来自省份: | 湖北 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 湖北第二师范学院 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大三学生 | |
| 专业: | 化学 | 住址: | 江夏区 |
| 最近登陆时间: | 26-10-11 11:57:47 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-02-06 20:37:17 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
师范专业,科班出身:师范类化学专业背景,系统学习教学理论与化学知识,懂“教什么”更懂“怎么教”。 本土化精准教学:湖北本地人,深谙本地教材体系、教学重点及考试趋势,能无缝对接校内课程。 全学段覆盖经验:具备小学至高中多学段、多科目(尤其化学、数学)的个性化辅导成功经验。 善于激发学习动力:亲和力强,擅长将抽象知识趣味化,注重消除畏难情绪,引导学生建立自信与学科思维。 (本人高考化学90 ) |
||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 详细描述: | 离湖北第二师范学院较近的区域 | ||
| 所获证书: | 普通话考试获二甲 湖北省第十一届普通高等学校大学生化学实验技能竞赛专业队校级三等奖 湖北省第十一届普通高等学校大学生化学实验技能竞赛专业队省级优秀奖 |
||
| 家教简历: | 高中化学衔接与体系辅导(2024年7月-9月) 为一名高一新生进行初高衔接辅导,系统梳理高中化学知识框架,重点讲解物质的量、氧化还原等核心概念逻辑。 成果:学生提前适应高中节奏,建立了结构化的知识体系,开学后化学单科名列前茅。 3,4月份左右接了一个数学三五十分的初三学生,今年中考数学76 初三数理化冲刺辅导(2023年11月-2024年6月) 针对一名基础薄弱、存在畏难情绪的初三学生,定制查漏补缺与专题强化方案。 通过拆解复杂题目、建立错题本精讲、联系生活实例趣味讲解,帮助学生重拾信心。 成果:半年内,学生数理化三科总分提升35分,顺利考入目标高中。 “三下乡”化学主题支教(2024年7月) 经选拔参与暑期支教,独立设计并讲授《生活中的趣味化学》课程体系。 运用简易实验、生活现象解释化学原理,课堂互动率超90%,获评“最受学生欢迎的支教老师”。 小学全科长期伴学辅导(2021年至今) 长期辅导一名小学亲属的全科学习,实施“周巩固 预复习”系统性计划。 成果:帮助学生各科成绩稳定在班级前五,并养成了自主规划、定时复习的良好学习习惯。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
手工,
小学数学,
初中数理化,
初中生物,
高一高二化学,
高三化学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 化学 | |||
| 数学 | 数学成绩未及格 | ||
| 化学 | 成绩一般 | ||
最新文章
最新教员
- 陈教员 华中科技大学 临床医学
- 谢教员 中南财经政法大学 经济管理
- 王教员 中南财经政法大学 法学
- 赵教员 武汉职业技术学院 酒店管理
- 汪教员 湖北工业大学工程技术学院 市场营销
- 李教员 武汉理工大学 金融科技
- 聂教员 江汉大学 材料成型及控制工程
- 谭教员 武汉理工大学 交通设备与控制工程
- 刘教员 武汉大学 生命科学
- 何教员 华中农业大学 动物科学
热门教员
- 马教员 武汉理工大学 机械设计制造及其自动化
- 钟教员 湖北大学 金融学
- 李教员 武汉轻工大学 食品科学与工程
- 徐教员 湖北第二师范学院 物理师范
- 彭教员 武汉理工大学 人工智能
- 耿教员 华中农业大学 计算机
- 彭教员 武汉文理学院 汉语言文学专业
- 陈教员 华中科技大学 土木类
- 朱教员 华中科技大学 临床医学
- 袁教员 武汉电力职业技术学院 发电厂及电力系统

搜索教员