| 42722号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 42722 | 头像: |
|
| 姓名: | 徐教员 女 | ||
| 来自省份: | 湖北 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 湖北工业大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大三学生 | |
| 专业: | 财务管理 | 住址: | 洪山区 |
| 最近登陆时间: | 26-03-18 22:08:13 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:21-07-09 15:22:03 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
小学初中担任学习委员,高中担任数学委员、英语委员、历史委员、多次获得学习进步奖、学习优秀奖、三好学生。大学获得过学业奖学金 | ||
| 可授课区域: | 武昌区,洪山区,江夏区 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四级六级,计算机二级,普通话二甲、全国大学生英语竞赛三等奖,全国学术英语词汇竞赛三等奖 | ||
| 家教简历: | 2021年至今接触很多学生2年级-9年级,此间仅提近期进步较大的学生。 1.2021年8月份,教表妹五年级语文,她那时候长期六十分左右,带她有计划的学习每天大声朗读、听写字词、学习答题模板,坚持半年左右,成绩稳定在90以上 2.2023年7月,教了高中老师的儿子,那时候他初一,英语数学基础极差。英语只有60多分,数学的加减乘除不熟练,我给他讲数学,把数学六年级和初一上全都重新讲了一遍,另外每次抽出时间帮他讲英语布置作业督促多加练习。数学和英语稳定在了105分左右。 3.2024.5月份,教了一个洪山区南湖的一个初二的学生,他一开始对比的题型和解法不太理解,经过我的解释和传授自己学习经验后,数学稳定在95分左右。 4.2025.3月份带两个五六年级的孩子的英语数学,60分左右上近两个月的课,在耐心教导和孩子勤奋学习下,后期对于课堂上老师教授内容反应都变快了,跟上了授课老师节奏,成绩稳定在92左右。 5.2025.5月份带了一位初二英语基础较差,长期五六十分的女生,给她从小学6年级和初一初二语法整体梳理练习巩固了一遍,在她的不懈努力和本人负责任的督促教学引导下,成绩稳定在90分左右,词汇量的提升和多读多记是她提升的主要原因之一。 |
||
| 薪水要求: | 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初中历史,
初中政治,
初一初二语文,
初一初二英语,
初一初二数学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 语、数、英 | 孩子很聪明,就是太贪玩了。父母都不在他身边,是爷爷奶奶带他的。 | ||
| 英语,语文 | 孩子乖巧懂事 | ||
| 数学英语 | 基础不好 | ||
| 全科 | 成绩中等 | ||
最新文章
最新教员
- 严教员 华中师范大学 物理公师
- 文教员 武汉大学 生物科学类
- 张教员 湖北大学 合成生物学
- 胡教员 武汉科技大学 软件工程
- 曾教员 武汉大学 工商管理类
- 高教员 华中师范大学 政治学与行政学
- 舒教员 中南民族大学 数字经济
- 王教员 湖北大学 物理学
- 李教员 湖北大学 化学
- 张教员 华中师范大学 英语教育
热门教员
- 彭教员 武汉交通职业学院 数据科学
- 刘教员 华中师范大学 国际政治
- 孙教员 武汉纺织大学 数学 信息与计算科学
- 张教员 武汉工程大学 城乡规划
- 李教员 长江大学 信息与数学
- 王教员 湖北中医药大学 中药
- 杨教员 武汉理工大学 金融
- 李教员 武汉科技大学 工程力学
- 王老师 尚无职称等级 数学 工程力学
- 杨教员 武汉理工大学 化工与制药

搜索教员