| 5342号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 5342 | 头像: |
|
| 姓名: | 田教员 男 | ||
| 来自省份: | 湖北 | ||
| 出生年份: | 198X | 高校: | 华中科技大学 |
| 学历: | 硕士毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 数学 | 住址: | 江岸区 |
| 最近登陆时间: | 26-05-05 09:37:01 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
注册时间:09-08-19 10:04:56 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
多次参加校级程序员设计大赛并获得奖项,初高中参加数理化相关竞赛并获得奖项,大学期间年年被评为三好学生,并且保送本系研究生 | ||
| 可授课区域: | 江岸区,江汉区,武昌区,硚口区,汉阳区,青山区,洪山区,东西湖区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门, |
| 所获证书: | 英语四级优秀,六级通过计算机程序员证书,计算机二级C语言考试优秀 | ||
| 家教简历: | 帮助多个初高中学生学习数理化和英语,学习效果明显,学生成绩均有大幅提高。 2016年辅导的几名学生考上上海交大华科武大等重点大学 |
||
| 薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二数学,
初三数学,
高一高二数学,
高三数学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学 | 目前校内数学95+ 目标六年级下学期毕业考 为初一数学做准备 | ||
| 数学 | 小升初 | ||
| 数学 | 数学基础不太扎实 | ||
| 数学 | 数学80多分,有畏难情绪,书写过程不规范,字迹不工整 | ||
| 数学 | 基础差,专注力不足,当堂课知识学后就忘。 | ||
| 高中数学 | 数学成绩不理想,做提高辅导 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 原B2现C1 主要是计算、不细心导致失分 | ||
| 数学 | 基础不太好 | ||
| 数学 | 数学成绩较差,一般70多分,中考前冲刺一下,提个十多分最好了。主攻基础和中档题,时间有限,难题可放弃。若效果好,高中会继续补习。 | ||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 中专2年级 | ||
| 数学 | |||
| 高一数学 | 目前孩子重点高中,数学物理相对薄弱 | ||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学 | 数学元调84分,最后大题多数放弃 | ||
| 英语 | 学生基础尚好,需要对考试阅读分析等丢分项重点加强 | ||
| 数学 | 成绩中的,理科为主辅导作业 | ||
| 初一数学 | 数学在班上为中等水平 | ||
| 数学 | 学员成绩非常好 | ||
| 数学 | |||
| 高中数学 | 中上成绩,性格开朗。 | ||
| 数学 | 成绩还不错,想考外校 | ||
| 初三数学 | 基础不好,不善于思考 | ||
| 数学 | 基础一般 | ||
| 数学,语文 | 是艺术生,文化课很差 | ||
| 数学 | 数学基础较弱 | ||
| 数学(文科) | 成绩还可以,不稳定 | ||
| 数学 | 成绩一般 | ||
| 数学 | 成绩还行,二中火箭班的 | ||
最新文章
最新教员
- 张教员 武汉科技大学 矿业类
- 章教员 中南民族大学 电子信息工程
- 葛教员 武汉生物工程学院 财务管理
- 鲁教员 武汉晴川学院 影视摄影与制作
- 戴教员 陕西师范大学 学前教育
- 耿教员 武汉大学 电气工程及其自动化
- 徐教员 文华学院 视觉传达设计
- 方教员 华中师范大学 科学教育
- 常教员 华中科技大学 英语
- 张教员 中南财经政法大学 法学
热门教员
- 徐教员 江汉大学 教育学
- 燕教员 华中科技大学 机器人工程
- 于教员 武汉理工大学 自动化
- 朱教员 华中师范大学 地理科学 (公费师范)
- 董教员 德国奥斯纳布吕克大学音乐研究院 钢琴专业
- 范教员 华中农业大学 社会学类
- 林教员 武汉大学 电子信息工程
- 刘教员 湖北大学 软件工程
- 徐老师 尚无职称等级 英语 软件工程
- 孟教员 武汉轻工大学 广告学

搜索教员