| 1763号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 1763 | 头像: |
|
| 姓名: | 吴教员 男 | ||
| 来自省份: | 湖北 | ||
| 出生年份: | 198X | 高校: | 华中师范大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 其他教师 | |
| 专业: | 数学师范 | 住址: | 江汉区 |
| 最近登陆时间: | 26-10-16 18:36:19 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
注册时间:09-02-18 11:56:23 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
初中阶段 初一数学(基础衔接+思维能力换道升级) 初二数学(几何/函数进阶) 初三数学(中考冲刺+押题) 高中阶段 高一数学(初高衔接+模块夯实): 高二数学(导数/圆锥曲线等难点突破): 高三数学(高考总复习+押题): 核心优惠(聚焦实用与体验): 新家长专享:首课含孩子数学学情诊断+个性化提分方案初步规划; |
||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导, |
| 详细描述: | 武汉三镇或不超过30分钟车程,价格面议 | ||
| 所获证书: | 持高级中学数学教师资格证,拥有18年重点中学初高中数学一线教学经历(曾任校数学学科带头人),深耕初高中数学教学多年,熟悉校内教学体系、学生常见知识漏洞及中高考数学体系及命题规律,更懂如何帮不同年级学生高效提分。 | ||
| 家教简历: | 家长选我的3大核心原因: 1.懂教学更懂学生:18年重点中学一线经验,清楚初一“整式运算”、初二“几何辅助线”、高二“导数应用”等各年级难点,也知道学生容易卡壳的地方——比如初一学生常因“符号错误”丢分,会专门设计“计算细节强化训练”;高二学圆锥曲线时卡壳,会用“题型拆解表”帮学生理清思路,教学不绕路; 2.分阶提分不盲目:初一抓衔接(补小学到初中的知识断层,比如用生活案例讲透“负数”“代数式”)、初二攻难点(总结几何辅助线“3大画法”、函数“4步解题法”)、初三冲中考(聚焦高频考点,练真题+讲应试技巧);高一补漏洞(重点巩固“不等式”“三角函数”等衔接内容)、高二啃拉分模块(教导数“分类讨论模板”、圆锥曲线“设点技巧”)、高三划必考点(按考频梳理知识点,减少无效复习),每个阶段都有适配的教学重点; 3.错题根治+实用资料:不只改错题,更揪“知识盲区根源”——比如初一错“整式运算”,会回溯小学“四则混合运算”基础;高中错“导数应用”,会重讲“函数单调性”前置知识,从根上解决反复错问题;帮孩子规范整理思路,比盲目刷题更高效。 |
||
| 薪水要求: | 200-300元时 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二数学,
初三数学,
初中奥数,
高一高二数学,
高三数学,
高中奥数,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学八十多,九十多 | 冲难题信心不够,内心力量不足 | ||
| 数学 | 可学生上门 | ||
| 数学 | 数学调考成绩90分左右,存在一些知识点缺漏和体系不完善的问题 | ||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | 学习一般 | ||
| 数学 | 孩子数学成绩维持在100分以上,一直在上慧泉B班,因为想效率更高,更有针对性,希望线下一对一学习。 | ||
| 数学 | 成绩不错,主要是一些课内老师没讲清楚的难题知识点需要答疑 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | |||
| 数学 | 原B1,现c1水平 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 目前成绩中偏上等,想冲到优 | ||
| 数学 | 考试70多分 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 学习一般 | ||
| 数学 | 数学底子差,特别对几何很畏惧,不爱动脑筋想问题 | ||
| 数学 | 初中一年级,平时数学考试成绩在95左右。 | ||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学 | |||
| 数学, | 成绩基础较好 | ||
| 数学 | 中高档级 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 数学九十多分比较稳定 | ||
| 数学 | 小学5年级,主要对学校内容进行复习和加深 | ||
| 初中数学 | 数学基础差,欠缺结题方法及思路 。 | ||
| 数学 | 基础不好 | ||
| 数学 | 成绩一般 | ||
| 小学数学 | 学习基础还不错,在外校学习,三门功课数学相对较弱,特别是奥数,希望教师针除针对教材(人教版)讲解外,重点进行奥数讲解。孩子喜欢非常幽默、随和的老师。 | ||
| 数学 | 成绩一般 | ||
| 奥数 | 基础蛮好的 | ||
| 数学 | 成绩一般 | ||
最新文章
最新教员
- 周教员 武汉工程大学 物理化学
- 陈教员 中国地质大学 人工智能
- 张教员 四川大学 医学
- 马教员 华中师范大学 地理科学(公费师范)
- 王教员 武汉体育学院 汉语国际教育
- 朱教员 湖北中医药大学 中药学
- 陈教员 华中科技大学 临床医学
- 陈教员 湖北美术学院 书法
- 覃教员 中南民族大学 环境设计
- 谢教员 中南财经政法大学 经济管理
热门教员
- 张教员 武汉大学 生物科学
- 王教员 中南财经政法大学 法学
- 丁教员 武汉大学 汉语言文学专业
- 曾教员 华东交通大学 土木工程
- 赵教员 武汉职业技术学院 酒店管理
- 汪教员 湖北工业大学工程技术学院 市场营销
- 李教员 武汉理工大学 金融科技
- 聂教员 江汉大学 材料成型及控制工程
- 谭教员 武汉理工大学 交通设备与控制工程
- 刘教员 武汉大学 生命科学

搜索教员